<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quang ba web, Quảng bá website,  dịch vụ SEO &#187; google seo</title>
	<atom:link href="http://www.quangbaweb.com/tag/google-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quangbaweb.com</link>
	<description>Quangbaweb.com: Công ty đầu tiên và số 1 về SEO Việt nam từ năm 2002, Sáng lập viên CLB SEO Việt nam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 01:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Thống kê từ khóa Google tháng 4/2009</title>
		<link>http://www.quangbaweb.com/2009/04/thongke</link>
		<comments>http://www.quangbaweb.com/2009/04/thongke#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Từ khóa - Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quangbaweb.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Keywords related to term(s) entered &#8211; sorted by relevance vietnam 1 &#8211; 3 ₫16,965 6,120,000 7,480,000 Mar Add vietnam history 1 &#8211; 3 ₫5,642 40,500 33,100 May Add vietnam conflict 1 &#8211; 3 ₫6,945 22,200 40,500 Mar Add south vietnam 1 &#8211; 3 ₫13,779 49,500 22,200 May Add war vietnam 1 &#8211; 3 ₫12,767 1,220,000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quangbaweb.com/2009/04/thongke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Làm &#8220;Seo&#8221; cho web</title>
		<link>http://www.quangbaweb.com/2009/04/lam-seo-cho-web</link>
		<comments>http://www.quangbaweb.com/2009/04/lam-seo-cho-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Báo chí và Vinalink]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng bá web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dich vu seo]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>
		<category><![CDATA[lam seo]]></category>
		<category><![CDATA[quang ba web]]></category>
		<category><![CDATA[quảng bá website]]></category>
		<category><![CDATA[ranking top 10 google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quangbaweb.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Khoảng 80% người dùng Internet hiện nay thường xuyên truy cập vào các trang web tìm kiếm, vì vậy không ngạc nhiên khi nhu cầu quảng bá trên các bộ máy tìm kiếm ngày càng nhiều hơn. Khi ai cũng muốn là số 1&#8230; Theo khảo sát của Công ty cổ phần Kết nối truyền [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quangbaweb.com/2009/04/lam-seo-cho-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đừng quên quảng bá trên Google, Yahoo</title>
		<link>http://www.quangbaweb.com/2009/04/d%e1%bb%abng-quen-qu%e1%ba%a3ng-ba-tren-google-yahoo</link>
		<comments>http://www.quangbaweb.com/2009/04/d%e1%bb%abng-quen-qu%e1%ba%a3ng-ba-tren-google-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Báo chí và Vinalink]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng bá web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking top 10 google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quangbaweb.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[ICTnews – So với hình thức đặt banner trên các trang web, quảng cáo trên các bộ máy tìm kiếm có thế mạnh là khả năng nhắm đến khách hàng mục tiêu. Khoảng 85% lượng truy cập vào các trang web trên toàn cầu là đến từ các bộ máy tìm kiếm (theo nghiên cứu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quangbaweb.com/2009/04/d%e1%bb%abng-quen-qu%e1%ba%a3ng-ba-tren-google-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

